ย้อนกลับไปยัง Microsoft OneDrive
เชื่อมต่อ Knoon AI กับ Microsoft OneDrive (Microsoft) เพื่อทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ AI
Watch items inside a OneDrive or SharePoint folder and return deterministic change groups. Limitation: only the first 1000 sorted items are compared on each poll. Recursive mode is limited to depth 5 and up to 100 child folders per folder.
microsoftOneDriveFolderWatch
เบต้า
สิทธิ์การใช้งาน
สิทธิ์การใช้งานตัวเลือก
พารามิเตอร์
| ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย | จำเป็นต้องมี |
|---|---|---|---|
| parentFolderId | file | OneDrive or SharePoint folder whose items should be watched. Recursive mode also watches nested subfolders. | ใช่ |
| recursive | boolean | When true, recursively watch items in all nested subfolders. | ไม่ |
| includeTrashed | boolean | Include deleted items when supported by Microsoft Graph. | ไม่ |
คืนสินค้า
| ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| added | array | New items detected in the watched folder. |
| trashed | array | Items removed from the watched folder or newly marked as deleted. |
| modified | array | Existing items whose change-signaling fields changed. |



