Indietro a Threads
Connetti Knoon AI con Threads per automatizzare i flussi di lavoro AI.
Get Threads follower history and growth metrics from Zernio.
zernioThreadsDefaultGetFollowerStats
Beta
Interno
Autorizzazioni
Non ci sono elementi da visualizzare.
Autorizzazioni facoltative
Non ci sono elementi da visualizzare.
Parametri
| Nome | Tipo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|---|
| accountIds | mustache | Optional comma-separated Zernio SocialAccount IDs. Defaults to the connected account for this app. | No |
| profileId | mustache | Optional Zernio profile ID filter. | No |
| fromDate | mustache | Optional start date in YYYY-MM-DD format. | No |
| toDate | mustache | Optional end date in YYYY-MM-DD format. | No |
| granularity | string | Optional aggregation level. | No |
Resi
| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| data | object | Raw Zernio analytics response. |