Indietro a QuickBooks Bills
Connetti Knoon AI con QuickBooks Bills (QuickBooks) per automatizzare i flussi di lavoro AI.
Find QuickBooks bills with the same transaction date and total amount.
quickBooksBillFindDuplicates
Beta
Interno
Autorizzazioni
Autorizzazioni facoltative
Non ci sono elementi da visualizzare.
Parametri
| Nome | Tipo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|---|
| txnDate | mustache | Transaction date to match (YYYY-MM-DD). | Sì |
| totalAmount | mustache | Total amount to match. | Sì |
| vendorId | mustache | Optional vendor ID filter. | No |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | No |
Resi
| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| id | string | Bill ID. |
| docNumber | string | Bill document number. |
| vendorId | string | Vendor ID. |
| txnDate | string | Transaction date. |
| dueDate | string | Due date. |
| totalAmount | number | Total amount. |
| balance | number | Open balance. |
| currencyCode | string | Currency code. |
| syncToken | string | Sync token for updates. |
| privateNote | string | Private note. |





