Quay lại Weatherbit
Kết nối Knoon AI với Weatherbit để tự động hóa các quy trình làm việc AI.
Get daily historical weather data via Weatherbit.
weatherBitWeatherHistoryDaily
BẢN THỬ NGHIỆM
Quyền hạn
Không có mục nào để hiển thị.
Quyền hạn tùy chọn
Không có mục nào để hiển thị.
Tham số
| Tên | Loại | Mô tả | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| lat | mustache | Latitude for the location (e.g. "35.7796"). | Không |
| lon | mustache | Longitude for the location (e.g. "-78.6382"). | Không |
| city | mustache | City name (e.g. "Raleigh"). | Không |
| state | mustache | State code when using city (e.g. "NC"). | Không |
| country | mustache | Country code when using city or postalCode (e.g. "US"). | Không |
| postalCode | mustache | Postal code (e.g. "27601"). | Không |
| cityId | mustache | Weatherbit city ID. | Không |
| station | mustache | Station ID for the location. | Không |
| units | mustache | Units: "M" (metric), "I" (imperial), or "S" (scientific). | Không |
| startDate | mustache | Start date in YYYY-MM-DD format. | Có |
| endDate | mustache | End date in YYYY-MM-DD format. | Có |
Trả về
| Tên | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| result | object | Weatherbit daily historical response. |