Tillbaka till QuickBooks Profit and Loss Detail
Anslut Knoon AI med QuickBooks Profit and Loss Detail (QuickBooks) för att automatisera AI-flöden.
Run the QuickBooks Online ProfitAndLossDetail report.
quickBooksProfitAndLossDetailRun
BETA
Intern
Behörigheter
Valfria behörigheter
Det finns inga objekt att visa.
Parametrar
| Namn | Typ | Beskrivning | Obligatoriskt |
|---|---|---|---|
| startDate | mustache | Optional report start date (YYYY-MM-DD). | Nej |
| endDate | mustache | Optional report end date (YYYY-MM-DD). | Nej |
| asOfDate | mustache | Optional report as-of date (YYYY-MM-DD). | Nej |
| accountingMethod | mustache | Optional accounting method (e.g. "Cash" or "Accrual"). | Nej |
| summarizeColumnBy | mustache | Optional summarize column by (e.g. "Months", "Customers"). | Nej |
| customer | mustache | Optional customer filter accepted by this report. | Nej |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | Nej |
Returer
| Namn | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| result | object | Raw ProfitAndLossDetail report payload from QuickBooks. |