Voltar para Threads
Conectar Knoon AI com Threads para automatizar fluxos de trabalho de AI.
Get Threads follower history and growth metrics from Zernio.
zernioThreadsDefaultGetFollowerStats
Beta
Interno
Permissões
Não há itens para exibir.
Permissões opcionais
Não há itens para exibir.
Parâmetros
| Nome | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| accountIds | mustache | Optional comma-separated Zernio SocialAccount IDs. Defaults to the connected account for this app. | Não |
| profileId | mustache | Optional Zernio profile ID filter. | Não |
| fromDate | mustache | Optional start date in YYYY-MM-DD format. | Não |
| toDate | mustache | Optional end date in YYYY-MM-DD format. | Não |
| granularity | string | Optional aggregation level. | Não |
Devoluções
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| data | object | Raw Zernio analytics response. |