Voltar para QuickBooks Cash Flow
Conectar Knoon AI com QuickBooks Cash Flow (QuickBooks) para automatizar fluxos de trabalho de AI.
Run the QuickBooks Online CashFlow report.
quickBooksCashFlowRun
Beta
Interno
Permissões
Permissões opcionais
Não há itens para exibir.
Parâmetros
| Nome | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| startDate | mustache | Optional report start date (YYYY-MM-DD). | Não |
| endDate | mustache | Optional report end date (YYYY-MM-DD). | Não |
| asOfDate | mustache | Optional report as-of date (YYYY-MM-DD). | Não |
| accountingMethod | mustache | Optional accounting method (e.g. "Cash" or "Accrual"). | Não |
| summarizeColumnBy | mustache | Optional summarize column by (e.g. "Months", "Customers"). | Não |
| customer | mustache | Optional customer filter accepted by this report. | Não |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | Não |
Devoluções
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| result | object | Raw CashFlow report payload from QuickBooks. |