Wróć do QuickBooks Journal Report
Połącz Knoon AI z QuickBooks Journal Report (QuickBooks), aby zautomatyzować przepływy pracy AI.
Run the QuickBooks Online JournalReport report.
quickBooksJournalReportRun
BETA
Wewnętrzny
Uprawnienia
Uprawnienia opcjonalne
Brak elementów do wyświetlenia.
Parametry
| Nazwa | Typ | Opis | Wymagane |
|---|---|---|---|
| startDate | mustache | Optional report start date (YYYY-MM-DD). | Nie |
| endDate | mustache | Optional report end date (YYYY-MM-DD). | Nie |
| asOfDate | mustache | Optional report as-of date (YYYY-MM-DD). | Nie |
| accountingMethod | mustache | Optional accounting method (e.g. "Cash" or "Accrual"). | Nie |
| summarizeColumnBy | mustache | Optional summarize column by (e.g. "Months", "Customers"). | Nie |
| customer | mustache | Optional customer filter accepted by this report. | Nie |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | Nie |
Zwroty
| Nazwa | Typ | Opis |
|---|---|---|
| result | object | Raw JournalReport report payload from QuickBooks. |