Wróć do Alpha Vantage Intelligence
Połącz Knoon AI z Alpha Vantage Intelligence (Alpha Vantage), aby zautomatyzować przepływy pracy AI.
Run sliding-window analytics over a custom historical range.
alphaVantageIntelligenceAnalyticsSlidingWindow
BETA
Uprawnienia
Brak elementów do wyświetlenia.
Uprawnienia opcjonalne
Brak elementów do wyświetlenia.
Parametry
| Nazwa | Typ | Opis | Wymagane |
|---|---|---|---|
| symbols | mustache | Comma-separated list of symbols (e.g. "IBM,MSFT"). | Tak |
| range | mustache | Historical range start (e.g. "2022-01-01"). | Tak |
| rangeEnd | mustache | Optional. Historical range end (e.g. "2022-12-31"). | Nie |
| interval | mustache | Interval (e.g. "DAILY", "WEEKLY", "MONTHLY"). | Tak |
| ohlc | mustache | Optional. OHLC field ("open", "high", "low", "close"). | Nie |
| windowSize | mustache | Window size in number of data points. | Tak |
| calculations | mustache | Analytics calculations (e.g. "MEAN,STDDEV,MAX,MIN"). | Tak |
Zwroty
| Nazwa | Typ | Opis |
|---|---|---|
| symbols | string | Symbols requested. |
| range | string | Range start. |
| rangeEnd | string | Range end when provided. |
| interval | string | Interval. |
| ohlc | string | OHLC field when provided. |
| windowSize | number | Window size. |
| calculations | string | Requested calculations. |
| data | object | Raw analytics payload. |