Terug naar Threads
Verbinding maken met Knoon AI met Threads om AI-workflows te automatiseren.
Get Threads follower history and growth metrics from Zernio.
zernioThreadsDefaultGetFollowerStats
BÈTA
Intern
Machtigingen
Er zijn geen items om weer te geven.
Optionele machtigingen
Er zijn geen items om weer te geven.
Parameters
| Naam | Type | Beschrijving | Vereist |
|---|---|---|---|
| accountIds | mustache | Optional comma-separated Zernio SocialAccount IDs. Defaults to the connected account for this app. | Nee |
| profileId | mustache | Optional Zernio profile ID filter. | Nee |
| fromDate | mustache | Optional start date in YYYY-MM-DD format. | Nee |
| toDate | mustache | Optional end date in YYYY-MM-DD format. | Nee |
| granularity | string | Optional aggregation level. | Nee |
Retouren
| Naam | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| data | object | Raw Zernio analytics response. |