Terug naar Microsoft OneDrive
Verbinding maken met Knoon AI met Microsoft OneDrive (Microsoft) om AI-workflows te automatiseren.
Watch items inside a OneDrive or SharePoint folder and return deterministic change groups. Limitation: only the first 1000 sorted items are compared on each poll. Recursive mode is limited to depth 5 and up to 100 child folders per folder.
microsoftOneDriveFolderWatch
BÈTA
Machtigingen
Optionele machtigingen
Parameters
| Naam | Type | Beschrijving | Vereist |
|---|---|---|---|
| parentFolderId | file | OneDrive or SharePoint folder whose items should be watched. Recursive mode also watches nested subfolders. | Ja |
| recursive | boolean | When true, recursively watch items in all nested subfolders. | Nee |
| includeTrashed | boolean | Include deleted items when supported by Microsoft Graph. | Nee |
Retouren
| Naam | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| added | array | New items detected in the watched folder. |
| trashed | array | Items removed from the watched folder or newly marked as deleted. |
| modified | array | Existing items whose change-signaling fields changed. |



