Microsoft OneDrive로 돌아가기
Knoon AI를 Microsoft OneDrive (Microsoft)과 연결하여 AI 워크플로우를 자동화하세요.
Watch items inside a OneDrive or SharePoint folder and return deterministic change groups. Limitation: only the first 1000 sorted items are compared on each poll. Recursive mode is limited to depth 5 and up to 100 child folders per folder.
microsoftOneDriveFolderWatch
베타
권한
선택사항 권한
매개변수
| 이름 | 유형 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| parentFolderId | file | OneDrive or SharePoint folder whose items should be watched. Recursive mode also watches nested subfolders. | 네 |
| recursive | boolean | When true, recursively watch items in all nested subfolders. | 아니요 |
| includeTrashed | boolean | Include deleted items when supported by Microsoft Graph. | 아니요 |
반환값
| 이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| added | array | New items detected in the watched folder. |
| trashed | array | Items removed from the watched folder or newly marked as deleted. |
| modified | array | Existing items whose change-signaling fields changed. |



