X に戻る
X と Knoon AI を接続して AI ワークフローを自動化します。
Get X post analytics from Zernio.
zernioXDefaultGetAnalytics
ベータ
内部
権限
表示する項目がありません。
オプション権限
表示する項目がありません。
パラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 | 必須 |
|---|---|---|---|
| postId | mustache | Optional Zernio Post ID or external platform post ID. | いいえ |
| accountId | mustache | Optional Zernio SocialAccount ID. Defaults to the connected account for this app. | いいえ |
| profileId | mustache | Optional Zernio profile ID filter. | いいえ |
| source | string | Optional post source filter. | いいえ |
| fromDate | mustache | Optional inclusive start date in YYYY-MM-DD format. | いいえ |
| toDate | mustache | Optional inclusive end date in YYYY-MM-DD format. | いいえ |
| limit | number | Optional page size, 1-100. | いいえ |
| page | number | Optional page number. | いいえ |
| sortBy | string | Optional sort field. | いいえ |
| order | string | Optional sort order. | いいえ |
返品
| 名前 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| data | object | Raw Zernio analytics response. |