QuickBooks Customer Balance Detail に戻る
QuickBooks Customer Balance Detail (QuickBooks) と Knoon AI を接続して AI ワークフローを自動化します。
Run the QuickBooks Online CustomerBalanceDetail report.
quickBooksCustomerBalanceDetailRun
ベータ
内部
権限
オプション権限
表示する項目がありません。
パラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 | 必須 |
|---|---|---|---|
| startDate | mustache | Optional report start date (YYYY-MM-DD). | いいえ |
| endDate | mustache | Optional report end date (YYYY-MM-DD). | いいえ |
| asOfDate | mustache | Optional report as-of date (YYYY-MM-DD). | いいえ |
| accountingMethod | mustache | Optional accounting method (e.g. "Cash" or "Accrual"). | いいえ |
| summarizeColumnBy | mustache | Optional summarize column by (e.g. "Months", "Customers"). | いいえ |
| customer | mustache | Optional customer filter accepted by this report. | いいえ |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | いいえ |
返品
| 名前 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| result | object | Raw CustomerBalanceDetail report payload from QuickBooks. |