Kembali ke QuickBooks Bills
Sambungkan Knoon AI dengan QuickBooks Bills (QuickBooks) untuk mengotomatisasi alur kerja AI.
Find QuickBooks bills with the same transaction date and total amount.
quickBooksBillFindDuplicates
Beta
Internal
Izin
Izin opsional
Tidak ada item untuk ditampilkan.
Parameter
| Nama | Tipe | Deskripsi | Wajib |
|---|---|---|---|
| txnDate | mustache | Transaction date to match (YYYY-MM-DD). | Ya |
| totalAmount | mustache | Total amount to match. | Ya |
| vendorId | mustache | Optional vendor ID filter. | Tidak |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | Tidak |
Pengembalian
| Nama | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | string | Bill ID. |
| docNumber | string | Bill document number. |
| vendorId | string | Vendor ID. |
| txnDate | string | Transaction date. |
| dueDate | string | Due date. |
| totalAmount | number | Total amount. |
| balance | number | Open balance. |
| currencyCode | string | Currency code. |
| syncToken | string | Sync token for updates. |
| privateNote | string | Private note. |





