Atrás a QuickBooks Profit and Loss Detail
Conectar Knoon AI con QuickBooks Profit and Loss Detail (QuickBooks) para automatizar flujos de trabajo de AI.
Run the QuickBooks Online ProfitAndLossDetail report.
quickBooksProfitAndLossDetailRun
Beta
Interno
Permisos
Permisos opcionales
No hay elementos para mostrar.
Parámetros
| Nombre | Tipo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|---|
| startDate | mustache | Optional report start date (YYYY-MM-DD). | No |
| endDate | mustache | Optional report end date (YYYY-MM-DD). | No |
| asOfDate | mustache | Optional report as-of date (YYYY-MM-DD). | No |
| accountingMethod | mustache | Optional accounting method (e.g. "Cash" or "Accrual"). | No |
| summarizeColumnBy | mustache | Optional summarize column by (e.g. "Months", "Customers"). | No |
| customer | mustache | Optional customer filter accepted by this report. | No |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | No |
Devoluciones
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| result | object | Raw ProfitAndLossDetail report payload from QuickBooks. |