Atrás a QuickBooks Profit and Loss
Conectar Knoon AI con QuickBooks Profit and Loss (QuickBooks) para automatizar flujos de trabajo de AI.
Run the QuickBooks Online Profit and Loss report.
quickBooksProfitAndLossRun
Beta
Interno
Permisos
Permisos opcionales
No hay elementos para mostrar.
Parámetros
| Nombre | Tipo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|---|
| startDate | mustache | Optional report start date (YYYY-MM-DD). | No |
| endDate | mustache | Optional report end date (YYYY-MM-DD). | No |
| accountingMethod | mustache | Optional accounting method (e.g. "Cash" or "Accrual"). | No |
| summarizeColumnBy | mustache | Optional summarize column by (e.g. "Months", "Customers"). | No |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | No |
Devoluciones
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| result | object | Raw Profit and Loss report payload from QuickBooks. |