Zurück zu QuickBooks Journal Report FR
Verbinde Knoon AI mit QuickBooks Journal Report FR (QuickBooks), um KI-Workflows zu automatisieren.
Run the QuickBooks Online JournalReportFR report.
quickBooksJournalReportFRRun
Beta
Intern
Berechtigungen
Optionale Berechtigungen
Es gibt keine Elemente zum Anzeigen.
Parameter
| Name | Typ | Beschreibung | Erforderlich |
|---|---|---|---|
| startDate | mustache | Optional report start date (YYYY-MM-DD). | Nein |
| endDate | mustache | Optional report end date (YYYY-MM-DD). | Nein |
| asOfDate | mustache | Optional report as-of date (YYYY-MM-DD). | Nein |
| accountingMethod | mustache | Optional accounting method (e.g. "Cash" or "Accrual"). | Nein |
| summarizeColumnBy | mustache | Optional summarize column by (e.g. "Months", "Customers"). | Nein |
| customer | mustache | Optional customer filter accepted by this report. | Nein |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | Nein |
Rückgaben
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| result | object | Raw JournalReportFR report payload from QuickBooks. |