返回 QuickBooks Journal Report FR
将 Knoon AI 与 QuickBooks Journal Report FR (QuickBooks) 连接以自动化 AI 工作流。
Run the QuickBooks Online JournalReportFR report.
quickBooksJournalReportFRRun
测试版
内部
权限
可选权限
没有可显示的项目。
参数
| 名称 | 类型 | 描述 | 必填 |
|---|---|---|---|
| startDate | mustache | Optional report start date (YYYY-MM-DD). | 没有 |
| endDate | mustache | Optional report end date (YYYY-MM-DD). | 没有 |
| asOfDate | mustache | Optional report as-of date (YYYY-MM-DD). | 没有 |
| accountingMethod | mustache | Optional accounting method (e.g. "Cash" or "Accrual"). | 没有 |
| summarizeColumnBy | mustache | Optional summarize column by (e.g. "Months", "Customers"). | 没有 |
| customer | mustache | Optional customer filter accepted by this report. | 没有 |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | 没有 |
回报
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| result | object | Raw JournalReportFR report payload from QuickBooks. |