返回 Microsoft OneDrive
将 Knoon AI 与 Microsoft OneDrive (Microsoft) 连接以自动化 AI 工作流。
Watch items inside a OneDrive or SharePoint folder and return deterministic change groups. Limitation: only the first 1000 sorted items are compared on each poll. Recursive mode is limited to depth 5 and up to 100 child folders per folder.
microsoftOneDriveFolderWatch
测试版
权限
可选权限
参数
| 名称 | 类型 | 描述 | 必填 |
|---|---|---|---|
| parentFolderId | file | OneDrive or SharePoint folder whose items should be watched. Recursive mode also watches nested subfolders. | 是的 |
| recursive | boolean | When true, recursively watch items in all nested subfolders. | 没有 |
| includeTrashed | boolean | Include deleted items when supported by Microsoft Graph. | 没有 |
回报
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| added | array | New items detected in the watched folder. |
| trashed | array | Items removed from the watched folder or newly marked as deleted. |
| modified | array | Existing items whose change-signaling fields changed. |



